Sie haben keine Artikel im Einkaufswagen.
Cashewnüsse*, Mandeln*, Haselnüsse* geröstet, Paranüsse*, Walnüsse*
*aus kontrolliert ökologischem Anbau
Energie kJ / kcal: | 2678 KJ 583 kcal |
Fett: | 46,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 13,9 g |
Kohlenhydrate: | 13,7 g |
davon Zucker: | 5,1 g |
Ballaststoffe: | 7,0 g |
Eiweiß: | 18,2 g |
Salz: | <0,02 g |
Bitte melden Sie sich an und Sie können das Produkt zu Ihrer Wunschliste hinzufügen