Sie haben keine Artikel im Einkaufswagen.
Energie kJ / kcal: | 2461 KJ 588 kcal |
Fett: | 50,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 6,8 g |
Kohlenhydrate: | 10,2 g |
davon Zucker: | 0,2 g |
Ballaststoffe: | 11,2 g |
Eiweiß: | 17,7 g |
Salz: | 0,1 g |
Calcium: | 738 mg (92 % NRV)* |
Magnesium: | 347 mg (93 % NRV)* |
Niacin (B3): | 4,90 mg (31 % NRV)* |
Vitamin E: | 4,90 mg (41 % NRV)* |
Thiamin (B1): | 0,88 mg (80 % NRV)* |
Vitamin B6: | 0,47 mg (34 % NRV)* |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte |
Bitte melden Sie sich an und Sie können das Produkt zu Ihrer Wunschliste hinzufügen