Sie haben keine Artikel im Einkaufswagen.
Energie kJ / kcal: | kJ 1080/kcal 257 |
Fett: | 11,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 6,8 g |
Kohlenhydrate: | 14,0 g |
davon Zucker: | 1,0 g |
Ballaststoffe: | 42,6 g |
Eiweiß: | 23,0 g |
Salz: | 0,05 g |
Calcium: | 131 mg (17 % NRV)* |
Kalium: | 2000 mg (100 % NRV)* |
Eisen: | 30 mg (214 % NRV)* |
* Prozentwert der Nährstoffbezugswerte |
ideal zur Geschmacksbeigabe in vielen Gerichten, die ich micht zusätzlich süssen möchte.
ideal zur Geschmacksbeigabe in vielen Gerichten, die ich micht zusätzlich süssen möchte.
Bitte melden Sie sich an und Sie können das Produkt zu Ihrer Wunschliste hinzufügen