Sie haben keine Artikel im Einkaufswagen.
Energie kJ / kcal: | 2662 KJ 636 kcal |
Fett: | 61,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,5 g |
Kohlenhydrate: | 10,5 g |
davon Zucker: | 7,4 g |
Ballaststoffe: | 8,2 g |
Eiweiß: | 12,0 g |
Salz: | 0,01 g |
sehr gut, bisher keine bittere Haselnuss
sehr gut, bisher keine bittere Haselnuss
Bitte melden Sie sich an und Sie können das Produkt zu Ihrer Wunschliste hinzufügen