Sie haben keine Artikel im Einkaufswagen.
Energie kJ / kcal: | 1469 KJ 349 kcal |
Fett: | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 77,4 g |
davon Zucker: | 0,4 g |
Ballaststoffe: | 1,5 g |
Eiweiß: | 7,0 g |
Salz: | 0,02 g |
Der beste Parboiled-Reis, den wir je hatten.
Der beste Parboiled-Reis, den wir je hatten.
Bitte melden Sie sich an und Sie können das Produkt zu Ihrer Wunschliste hinzufügen