Sie haben keine Artikel im Einkaufswagen.
Energie kJ / kcal: | 1262 KJ 298 kcal |
Fett: | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 68,0 g |
davon Zucker: | 68,0 g |
Ballaststoffe: | 5,2 g |
Eiweiß: | 2,5 g |
Salz: | 0,05 g |
Süß, saftig, sehr guter Geschmack und auch sehr groß. Einfach sehr gut!
Süß, saftig, sehr guter Geschmack und auch sehr groß. Einfach sehr gut!
Bitte melden Sie sich an und Sie können das Produkt zu Ihrer Wunschliste hinzufügen