Bioking
SKU 101817

Bio Sesam
Reiner Sesam- schonend verarbeitet für beste Qualität
€499
Grundpreis€998
/kg
Auf Lager · noch 98 Stück
Sichere Zahlung mit Shopify Payments
Besonderheiten & Vorteile
- Pflanzliche Mineralstoffquelle
- Vielseitig einsetzbar
Beschreibung
Beschreibung
Sesam gehört zur Familie der Sesamgewächse. Er ist eine weit verbreitete Kulturpflanze und gilt als eine der ersten angebauten Ölpflanzen. Sesam kann für viele Gerichte verwendet werden und deshalb besonders beliebt.
Zutaten:
Sesam* *aus kontrolliert biologischem Anbau
NÄHRWERTE per 100g:
| Energie kJ / kcal: | 2461 KJ 588 kcal |
| Fett: | 50,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 6,8 g |
| Kohlenhydrate: | 10,2 g |
| davon Zucker: | 0,2 g |
| Ballaststoffe: | 11,2 g |
| Eiweiß: | 17,7 g |
| Salz: | 0,1 g |
| Calcium: | 738 mg (92 % NRV)* |
| Magnesium: | 347 mg (93 % NRV)* |
| Niacin (B3): | 4,90 mg (31 % NRV)* |
| Vitamin E: | 4,90 mg (41 % NRV)* |
| Thiamin (B1): | 0,88 mg (80 % NRV)* |
| Vitamin B6: | 0,47 mg (34 % NRV)* |
| *Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte |
Nährwerte
Nährwerte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 2461 KJ / 588 kcal |
| Fett | 50,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 10,2 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 11,2 g |
| Eiweiß / Protein | 17,7 g |
| Salz | 0,1 g |
Weitere Werte
Weitere Werte
| Calcium | 738 mg (92 % NRV)* |
|---|---|
| Magnesium | 347 mg (93 % NRV)* |
| Niacin (B3) | 4,90 mg (31 % NRV)* |
| Vitamin E | 4,90 mg (41 % NRV)* |
| Thiamin (B1) | 0,88 mg (80 % NRV)* |
| Vitamin B6 | 0,47 mg (34 % NRV)* |
Zutaten
Zutaten
Bio Sesam


