
Bio Weizenkeime aus Österreich
Sehr hoher Spermidingehalt
- Nährstoffbomben
- Rohkostqualität
Beschreibung
Beschreibung
Weizenkeime sind der innere Teil des Kornes. Bei unseren Bio Weizenkeimen setzen wir auf 100 % Natürlichkeit. So kommen uns keine Zusätze wie Aromen, Farbstoffe oder Konservierungsstoffe an unsere Weizenkeime dran.
Weizenkeime sind nahrhaft und im Prinzip, was die Nährstoffdichte angeht, der wertvollste Teil eines Weizenkorns. Sie haben einen leicht süßlichen, nussartigen Geschmack, der hervorragend mit Joghurt ins Müsli passt. Damit die Aktivstoffe erhalten bleiben, sollten sie nicht erhitzt werden. Sie sind Rohkost, unverarbeitet und nicht entölt.
Besonders bekannt sind Weizenkeime für ihren hohen Anteil an Spermidin, ein spezielles Adaptogen. Adaptogene sind biologisch aktive Pflanzenstoffe, die dem Organismus helfen sollen, sich erhöhten körperlichen und emotionalen Stresssituationen anzupassen.
Laut Studien üben Adaptogene einen positiven Effekt auf stressinduzierte Krankheiten aus. Langzeitschäden von eg. Dauerstress können eingedämmt und Zellstrukturen geschützt werden. Überdies sagt man ihnen nach, dass sie die Aufmerksamkeitsspanne sowie die geistige Leistungsfähigkeit, insbesondere bei stressbedingter Müdigkeit und Erschöpfung, verbessern sowie die Belastbarkeit erhöhen.
Unsere Weizenkeime enthalten 573mg Spermidin per Kilo.
NÄHRWERTE per 100g:
| Energie kJ / kcal: | 1460 KJ 347 kcal |
| Fett: | 3,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g |
| Kohlenhydrate: | 20,0 g |
| davon Zucker: | 7,0 g |
| Ballaststoffe: | 16,0 g |
| Eiweiß: | 52,0 g |
| Salz: | <0,01 g |
| Vitamin E | 25mg (208% NRV)* |
| Thiamin (B1) | 2mg (182% NRV)* |
| Riboflavin (B2) | 0,72mg (51% NRV)* |
| Folsäure | 520µg (260% NRV)* |
| Magnesium | 285mg (76% NRV)* |
| Eisen | 8,5 mg (61% NRV)* |
| Zink | 17 mg (170% NRV) |
| Spermidin | 57,3mg |
| *Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (NRV) |
Nährwerte
Nährwerte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1460 KJ / 347 kcal |
| Fett | 3,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 20,0 g |
| davon Zucker | 7,0 g |
| Ballaststoffe | 16,0 g |
| Eiweiß / Protein | 52,0 g |
| Salz | <0,01 g |
Weitere Werte
Weitere Werte
| Vitamin E | 25mg (208% NRV)* |
|---|---|
| Thiamin (B1) | 2mg (182% NRV)* |
| Riboflavin (B2) | 0,72mg (51% NRV)* |
| Folsäure | 520µg (260% NRV)* |
| Magnesium | 285mg (76% NRV)* |
| Zink | 17 mg (170% NRV)* |
| Eisen | 8,5 mg (61% NRV)* |
| Spermidin | 57,3mg |
Zutaten
Zutaten




