Sie haben keine Artikel im Einkaufswagen.
Energie kJ / kcal: | 1445 KJ 340 kcal |
Fett: | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1 g |
Kohlenhydrate: | 71,6 g |
davon Zucker: | 69,3 g |
Ballaststoffe: | 9,6 g |
Eiweiß: | 2,9 g |
Salz: | <0,01 g |
Das Etikett könnte man überarbeiten. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß.
Das Etikett könnte man überarbeiten. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß.
Bitte melden Sie sich an und Sie können das Produkt zu Ihrer Wunschliste hinzufügen