Sie haben keine Artikel im Einkaufswagen.
Energie kJ / kcal: | KJ 1680 kcal 401 |
Fett: | 12,2g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,1g |
Kohlenhydrate: | 52,3g |
davon Zucker: | 8,5 g |
Ballaststoffe: | 10,1g |
Eiweiß: | 16,3g |
Salz: | 0,1g |
ALLES BESTENS; SEHR GUTE QUALITÄT; SCHNELLE LIEFERUNG
ALLES BESTENS; SEHR GUTE QUALITÄT; SCHNELLE LIEFERUNG
Bitte melden Sie sich an und Sie können das Produkt zu Ihrer Wunschliste hinzufügen