Sie haben keine Artikel im Einkaufswagen.
Energie kJ / kcal: | 1200 KJ 286 kcal |
Fett: | 3,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 50,9 g |
davon Zucker: | 50,5 g |
Ballaststoffe: | 15,1 g |
Eiweiß: | 7,6 g |
Salz: | 0,01 g |
Ich bestelle hier schon seit Jahren. Im Topqualität. Und schnelle Lieferung.
Ich bestelle hier schon seit Jahren. Im Topqualität. Und schnelle Lieferung.
Bitte melden Sie sich an und Sie können das Produkt zu Ihrer Wunschliste hinzufügen