Sie haben keine Artikel im Einkaufswagen.
Energie kJ / kcal: | 1859 KJ 439 kcal |
Fett: | 39,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,8 g |
Kohlenhydrate: | 0,0 g |
davon Zucker: | 0,0 g |
Ballaststoffe: | 31,0 g |
Eiweiß: | 22,2 g |
Salz: | 0,0 g |
Geschmacklich und qualitativ einzigartig auf dem Markt.
Geschmacklich und qualitativ einzigartig auf dem Markt.
Bitte melden Sie sich an und Sie können das Produkt zu Ihrer Wunschliste hinzufügen