
Bio Protein Pancakes
Glutenfreie und Proteinreiche
- Blitz schnell Angerührt
- Auch für Palatschinken, Omelett oder Apfel im Schlafrock geeignet
- Für süße oder salzige Gerichte
Beschreibung
Beschreibung
Unsere Bio Protein-Pancakes sind eine High Protein und Low Fat-Mischung und ohne jeglichen Zuckerzusatz. In nur 3 Minuten können Sie eine Portion köstlicher Pancakes backen, die sich ideal bei Diäten einsetzen lassen und nur natürliche Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Die Pancakes können pikant oder süß garniert werden. Sie eignen sich somit ideal bei "LOW FAT" Diäten.
die Highlights im Überblick:
- 100% biologisch
- MADE IN AUSTRIA
- Hoher Proteingehalt - fettarm
- Hoher Anteil an Mineralstoffen & Spurenelementen
- Frei von synthetischen Zusätzen
Zutaten:
Hafervollkornpulver*, Milchproteinkonzentrat*, Ei-Proteinpulver*, Kristallsalz aus den Ausläufern des Himalayas. *aus kontrolliert biologischem Anbau
Verzehrempfehlung:
50g = ca. 5 gehäufte Esslöffel mit 80ml kaltem Wasser verrühren. u Beschichtete Pfanne erhitzen und je nach Belieben mit oder ohne Fett die Pancakes goldbraun backen.
NÄHRWERTE per 100g:
| Energie kJ / kcal: | KJ 1429,2 kcal 338,7 |
| Fett: | 4,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,0 g |
| Kohlenhydrate: | 30,1 g |
| davon Zucker: | 2,8 g |
| Ballaststoffe: | 4,9 g |
| Eiweiß: | 47,0 g |
| Salz: | 0,5 g |
| Thiamin (B1): | 0,34 mg 30 % NRV* |
| Vitamin B6: | 0,48 mg 34 % NRV* |
| Calcium: | 960,00 mg 120 % NRV* |
| Magnesium: | 105,00 mg 28 % NRV* |
| Phosphor: | 731,00 mg 104 % NRV* |
| Zink: | 1,60 mg 16 % NRV* |
| Eisen | 2,90 mg 21 % NRV* |
| *Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (NRV) |
Nährwerte
Nährwerte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1429,2 KJ / 338,7 kcal |
| Fett | 4,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 30,1 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Ballaststoffe | 4,9 g |
| Eiweiß / Protein | 47,0 g |
| Salz | 0,5 g |
Weitere Werte
Weitere Werte
| Thiamin (B1) | 0,34 mg 30 % NRV |
|---|---|
| Vitamin B6 | 0,48 mg 34 % NRV |
| Calcium | 960,00 mg 120 % NRV |
| Magnesium | 105,00 mg 28 % NRV |
| Phosphor | 731,00 mg 104 % NRV |
| Zink | 1,60 mg 16 % NRV |
| Eisen | 2,90 mg 21 % NRV |
Zutaten
Zutaten


